Phone codes Russia Mobile codes
+7 992: operator and region
Numbers +7 992: T2 (Tele2), SberMobile, MTT, Yota. Region: 80 regions. Every range of the code from the Russian numbering registry, with operators and regions.
992
- Main operator
- T2 (Tele2) 65% of numbers
- Region
- 80 regions
- Numbers in the code
- 5,423,500
- Format
- +7 992 XXX-XX-XX · 8 992 XXX-XX-XX
Operators
| Operator | Share |
|---|---|
| T2 (Tele2) | 65% |
| SberMobile | 15% |
| MTT | 10% |
| Yota | 8.1% |
| OOO "SPRINT" | <1% |
| Rostelecom | <1% |
| OOO "BEZLIMIT" | <1% |
| Alfa-Mobile | <1% |
| OOO "MIATEL" | <1% |
| OOO "VIKOM" | <1% |
| OOO "GAZPROM TELEKOM" | <1% |
| MINTsIFRY ROSSII | <1% |
Ranges by region
| Region | Operator | Numbers | Ranges |
|---|---|---|---|
| Altai Krai | T2 (Tele2) | 40,000 | 992 131-00-00 – 134-99-99 |
| Altai Krai | Yota | 1,000 | 992 536-20-00 – 536-29-99 |
| Amur Oblast | Yota | 1,000 | 992 530-10-00 – 530-19-99 |
| Arkhangelsk Oblast, Nenets Autonomous Okrug | SberMobile | 30,000 | 992 412-10-00 – 415-09-99 |
| Arkhangelsk Oblast, Nenets Autonomous Okrug | Yota | 1,000 | 992 534-50-00 – 534-59-99 |
| Astrakhan Oblast | SberMobile | 20,000 | 992 032-00-00 – 033-99-99 |
| Astrakhan Oblast | Yota | 11,000 | 992 533-00-00 – 533-09-99 992 673-00-00 – 673-99-99 |
| Astrakhan Oblast | OOO "GAZPROM TELEKOM" | 1,000 | 992 110-90-00 – 110-99-99 |
| Belgorod Oblast | MTT | 2,000 | 992 705-70-00 – 705-89-99 |
| Belgorod Oblast | Yota | 1,000 | 992 531-30-00 – 531-39-99 |
| Bryansk Oblast | MTT | 1,000 | 992 323-30-00 – 323-39-99 |
| Bryansk Oblast | Yota | 1,000 | 992 539-40-00 – 539-49-99 |
| Vladimir Oblast | Yota | 1,000 | 992 539-50-00 – 539-59-99 |
| Volgograd Oblast | T2 (Tele2) | 200,000 | 992 140-00-00 – 159-99-99 |
| Volgograd Oblast | Yota | 1,000 | 992 533-10-00 – 533-19-99 |
| Vologda Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 280-00-00 – 289-99-99 |
| Vologda Oblast | SberMobile | 20,000 | 992 410-10-00 – 412-09-99 |
| Vologda Oblast | MTT | 7,000 | 992 329-10-00 – 329-29-99 992 705-90-00 – 706-39-99 |
| Vologda Oblast | Yota | 1,000 | 992 534-60-00 – 534-69-99 |
| Voronezh Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 050-00-00 – 059-99-99 |
| Voronezh Oblast | MTT | 5,000 | 992 251-20-00 – 251-69-99 |
| Voronezh Oblast | Yota | 1,000 | 992 531-40-00 – 531-49-99 |
| Jewish Autonomous Oblast | Yota | 1,000 | 992 530-20-00 – 530-29-99 |
| Zabaykalsky Krai | Yota | 1,000 | 992 530-30-00 – 530-39-99 |
| Ivanovo Oblast | T2 (Tele2) | 20,000 | 992 108-00-00 – 109-99-99 |
| Ivanovo Oblast | Yota | 11,000 | 992 268-00-00 – 268-99-99 992 535-20-00 – 535-29-99 |
| Irkutsk Oblast | SberMobile | 30,000 | 992 117-00-00 – 119-99-99 |
| Irkutsk Oblast | MTT | 5,000 | 992 703-70-00 – 704-19-99 |
| Irkutsk Oblast | Yota | 1,000 | 992 530-40-00 – 530-49-99 |
| Kabardino-Balkaria | Yota | 1,000 | 992 531-50-00 – 531-59-99 |
| Kaliningrad Oblast | Yota | 21,000 | 992 269-00-00 – 269-99-99 992 535-30-00 – 535-39-99 992 677-00-00 – 677-99-99 |
| Kaliningrad Oblast | SberMobile | 10,000 | 992 419-10-00 – 419-39-99 992 554-30-00 – 554-99-99 |
| Kaliningrad Oblast | OOO "VIKOM" | 100 | 992 030-92-00 – 030-92-99 |
| Kaluga Oblast | T2 (Tele2) | 30,000 | 992 105-00-00 – 107-99-99 |
| Kaluga Oblast | SberMobile | 1,000 | 992 433-02-00 – 433-11-99 |
| Kaluga Oblast | Yota | 1,000 | 992 539-60-00 – 539-69-99 |
| Kamchatka Krai | SberMobile | 10,000 | 992 697-00-00 – 697-99-99 |
| Kamchatka Krai | Yota | 1,000 | 992 530-50-00 – 530-59-99 |
| Karachay-Cherkessia | Yota | 1,000 | 992 531-60-00 – 531-69-99 |
| Kemerovo Oblast (Kuzbass) | Yota | 11,000 | 992 536-30-00 – 536-39-99 992 681-00-00 – 681-99-99 |
| Kemerovo Oblast (Kuzbass) | MTT | 5,000 | 992 704-20-00 – 704-69-99 |
| Kirov Oblast | Yota | 1,000 | 992 538-30-00 – 538-39-99 |
| Kostroma Oblast | Yota | 1,000 | 992 535-40-00 – 535-49-99 |
| Krasnodar Krai | MTT | 5,000 | 992 251-70-00 – 252-19-99 |
| Krasnodar Krai | Yota | 3,000 | 992 531-70-00 – 531-99-99 |
| Krasnoyarsk Krai | T2 (Tele2) | 40,000 | 992 136-00-00 – 139-99-99 |
| Krasnoyarsk Krai | MTT | 4,000 | 992 329-30-00 – 329-69-99 |
| Krasnoyarsk Krai | Yota | 1,000 | 992 536-40-00 – 536-49-99 |
| Kurgan Oblast | T2 (Tele2) | 101,000 | 992 030-00-00 – 030-09-99 992 420-00-00 – 429-99-99 |
| Kurgan Oblast | SberMobile | 10,000 | 992 123-00-00 – 123-99-99 |
| Kurgan Oblast | Yota | 1,000 | 992 538-40-00 – 538-49-99 |
| Kurgan Oblast | Rostelecom | 150 | 992 430-00-00 – 430-01-49 |
| Kursk Oblast | MTT | 12,000 | 992 320-10-00 – 321-29-99 |
| Kursk Oblast | Yota | 1,000 | 992 539-70-00 – 539-79-99 |
| Lipetsk Oblast | MTT | 4,000 | 992 321-30-00 – 321-69-99 |
| Lipetsk Oblast | Yota | 1,000 | 992 532-00-00 – 532-09-99 |
| Magadan Oblast | Yota | 1,000 | 992 530-60-00 – 530-69-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | MTT | 324,000 | 992 031-00-00 – 031-99-99 992 125-00-00 – 129-99-99 992 252-20-00 – 252-69-99 992 253-20-00 – 259-99-99 and 5 more |
| Moscow, Moscow Oblast | SberMobile | 108,600 | 992 419-40-00 – 419-99-99 992 433-12-00 – 443-37-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "SPRINT" | 30,000 | 992 777-00-00 – 777-99-99 992 888-00-00 – 888-99-99 992 999-00-00 – 999-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | Yota | 12,000 | 992 537-10-00 – 538-29-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "MIATEL" | 3,550 | 992 320-05-00 – 320-09-99 992 329-70-00 – 329-99-99 992 430-01-50 – 430-01-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "VIKOM" | 1,500 | 992 030-60-00 – 030-74-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | MINTsIFRY ROSSII | 500 | 992 370-25-00 – 370-29-99 |
| Murmansk Oblast | Yota | 1,000 | 992 535-50-00 – 535-59-99 |
| Murmansk Oblast | OOO "VIKOM" | 100 | 992 030-94-00 – 030-94-99 |
| Nizhny Novgorod Oblast | SberMobile | 70,000 | 992 544-30-00 – 551-29-99 |
| Nizhny Novgorod Oblast | Yota | 2,000 | 992 539-80-00 – 539-99-99 |
| Novgorod Oblast | SberMobile | 10,000 | 992 899-00-00 – 899-99-99 |
| Novgorod Oblast | Yota | 1,000 | 992 535-60-00 – 535-69-99 |
| Novosibirsk Oblast | SberMobile | 40,000 | 992 115-00-00 – 116-99-99 992 417-10-00 – 419-09-99 |
| Novosibirsk Oblast | Yota | 11,000 | 992 536-50-00 – 536-59-99 992 683-00-00 – 683-99-99 |
| Omsk Oblast | Yota | 11,000 | 992 267-00-00 – 267-99-99 992 536-60-00 – 536-69-99 |
| Omsk Oblast | MTT | 5,000 | 992 700-00-00 – 700-49-99 |
| Orenburg Oblast | T2 (Tele2) | 60,000 | 992 080-00-00 – 085-99-99 |
| Orenburg Oblast | SberMobile | 30,000 | 992 551-30-00 – 554-29-99 |
| Orenburg Oblast | Yota | 11,000 | 992 533-20-00 – 533-29-99 992 674-00-00 – 674-99-99 |
| Oryol Oblast | MTT | 9,000 | 992 321-70-00 – 322-59-99 |
| Oryol Oblast | Yota | 1,000 | 992 540-00-00 – 540-09-99 |
| Penza Oblast | SberMobile | 30,000 | 992 430-02-00 – 433-01-99 |
| Penza Oblast | Yota | 1,000 | 992 533-30-00 – 533-39-99 |
| Perm Krai | T2 (Tele2) | 501,000 | 992 030-10-00 – 030-19-99 992 200-00-00 – 249-99-99 |
| Perm Krai | Rostelecom | 4,000 | 992 250-00-00 – 250-39-99 |
| Perm Krai | Yota | 1,000 | 992 538-50-00 – 538-59-99 |
| Primorsky Krai | T2 (Tele2) | 40,000 | 992 036-00-00 – 039-99-99 |
| Primorsky Krai | SberMobile | 30,000 | 992 691-00-00 – 693-99-99 |
| Primorsky Krai | Yota | 11,000 | 992 530-70-00 – 530-79-99 992 675-00-00 – 675-99-99 |
| Pskov Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 290-00-00 – 299-99-99 |
| Pskov Oblast | MTT | 7,000 | 992 324-00-00 – 324-69-99 |
| Pskov Oblast | Yota | 1,000 | 992 535-70-00 – 535-79-99 |
| Pskov Oblast | OOO "VIKOM" | 100 | 992 030-90-00 – 030-90-99 |
| Adygea | MTT | 6,000 | 992 324-70-00 – 325-29-99 |
| Adygea | Yota | 1,000 | 992 532-10-00 – 532-19-99 |
| Altai Republic | T2 (Tele2) | 10,000 | 992 135-00-00 – 135-99-99 |
| Altai Republic | Yota | 1,000 | 992 536-70-00 – 536-79-99 |
| Bashkortostan | SberMobile | 70,000 | 992 889-00-00 – 895-99-99 |
| Bashkortostan | Yota | 11,000 | 992 533-40-00 – 533-49-99 992 682-00-00 – 682-99-99 |
| Bashkortostan | MTT | 7,000 | 992 250-40-00 – 250-59-99 992 704-70-00 – 705-19-99 |
| Buryatia | SberMobile | 40,000 | 992 112-00-00 – 113-99-99 992 694-00-00 – 695-99-99 |
| Buryatia | MTT | 7,000 | 992 322-60-00 – 323-29-99 |
| Buryatia | Yota | 1,000 | 992 530-80-00 – 530-89-99 |
| Dagestan | Yota | 1,000 | 992 532-20-00 – 532-29-99 |
| Ingushetia | Yota | 1,000 | 992 532-30-00 – 532-39-99 |
| Kalmykia | Yota | 11,000 | 992 533-50-00 – 533-59-99 992 680-00-00 – 680-99-99 |
| Karelia | Yota | 1,000 | 992 535-80-00 – 535-89-99 |
| Karelia | OOO "VIKOM" | 100 | 992 030-91-00 – 030-91-99 |
| Komi Republic | SberMobile | 20,000 | 992 415-10-00 – 417-09-99 |
| Komi Republic | MTT | 9,000 | 992 325-30-00 – 326-19-99 |
| Komi Republic | Yota | 1,000 | 992 538-60-00 – 538-69-99 |
| Mari El | SberMobile | 10,000 | 992 540-30-00 – 541-29-99 |
| Mari El | Yota | 1,000 | 992 533-60-00 – 533-69-99 |
| Mordovia | SberMobile | 10,000 | 992 034-00-00 – 034-99-99 |
| Mordovia | Alfa-Mobile | 1,200 | 992 443-88-00 – 443-99-99 |
| Mordovia | Yota | 1,000 | 992 533-70-00 – 533-79-99 |
| Sakha (Yakutia) | SberMobile | 10,000 | 992 696-00-00 – 696-99-99 |
| Sakha (Yakutia) | Yota | 1,000 | 992 530-90-00 – 530-99-99 |
| North Ossetia–Alania | MTT | 8,000 | 992 326-20-00 – 326-99-99 |
| North Ossetia–Alania | Yota | 1,000 | 992 532-40-00 – 532-49-99 |
| Tatarstan | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 070-00-00 – 079-99-99 |
| Tatarstan | Yota | 11,000 | 992 533-80-00 – 533-89-99 992 684-00-00 – 684-99-99 |
| Tatarstan | SberMobile | 10,000 | 992 035-00-00 – 035-99-99 |
| Tatarstan | MTT | 5,000 | 992 252-70-00 – 253-19-99 |
| Tuva | T2 (Tele2) | 10,000 | 992 130-00-00 – 130-99-99 |
| Tuva | Yota | 1,000 | 992 536-80-00 – 536-89-99 |
| Khakassia | Yota | 1,000 | 992 536-90-00 – 536-99-99 |
| Rostov Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 040-00-00 – 049-99-99 |
| Rostov Oblast | Yota | 12,000 | 992 263-00-00 – 263-99-99 992 532-50-00 – 532-69-99 |
| Ryazan Oblast | Yota | 1,000 | 992 540-10-00 – 540-19-99 |
| Samara Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 992 060-00-00 – 069-99-99 |
| Samara Oblast | SberMobile | 90,000 | 992 120-00-00 – 122-99-99 992 274-00-00 – 279-99-99 |
| Samara Oblast | Yota | 42,000 | 992 262-00-00 – 262-99-99 992 265-00-00 – 265-99-99 992 533-90-00 – 534-09-99 992 671-00-00 – 672-99-99 |
| Samara Oblast | MTT | 5,000 | 992 700-50-00 – 700-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | T2 (Tele2) | 400,000 | 992 160-00-00 – 199-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | MTT | 62,000 | 992 124-00-00 – 124-99-99 992 701-00-00 – 703-19-99 992 714-00-00 – 716-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | Yota | 55,000 | 992 534-70-00 – 535-19-99 992 685-00-00 – 689-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | OOO "VIKOM" | 1,500 | 992 030-75-00 – 030-89-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | OOO "MIATEL" | 500 | 992 030-55-00 – 030-59-99 |
| Saratov Oblast | SberMobile | 30,000 | 992 541-30-00 – 544-29-99 |
| Saratov Oblast | Yota | 22,000 | 992 264-00-00 – 264-99-99 992 534-10-00 – 534-29-99 992 679-00-00 – 679-99-99 |
| Sakhalin Oblast | SberMobile | 20,000 | 992 698-00-00 – 699-99-99 |
| Sakhalin Oblast | Yota | 11,000 | 992 531-00-00 – 531-09-99 992 676-00-00 – 676-99-99 |
| Sverdlovsk Oblast | T2 (Tele2) | 600,000 | 992 000-00-00 – 029-99-99 992 090-00-00 – 099-99-99 992 330-00-00 – 349-99-99 |
| Sverdlovsk Oblast | Yota | 42,000 | 992 270-00-00 – 273-99-99 992 538-70-00 – 538-89-99 |
| Sverdlovsk Oblast | MTT | 5,000 | 992 703-20-00 – 703-69-99 |
| Sverdlovsk Oblast | Rostelecom | 1,500 | 992 030-40-00 – 030-54-99 |
| Smolensk Oblast | MTT | 11,000 | 992 327-00-00 – 328-09-99 |
| Smolensk Oblast | Yota | 1,000 | 992 535-90-00 – 535-99-99 |
| Smolensk Oblast | OOO "VIKOM" | 100 | 992 030-93-00 – 030-93-99 |
| Stavropol Krai | OOO "BEZLIMIT" | 10,000 | 992 111-00-00 – 111-99-99 |
| Stavropol Krai | MTT | 7,000 | 992 323-40-00 – 323-69-99 992 706-40-00 – 706-79-99 |
| Stavropol Krai | Yota | 1,000 | 992 532-70-00 – 532-79-99 |
| Tambov Oblast | MTT | 10,000 | 992 328-10-00 – 329-09-99 |
| Tambov Oblast | Yota | 1,000 | 992 532-80-00 – 532-89-99 |
| Tver Oblast | MTT | 3,000 | 992 323-70-00 – 323-79-99 992 706-80-00 – 706-99-99 |
| Tver Oblast | Yota | 1,000 | 992 536-00-00 – 536-09-99 |
| Tomsk Oblast | Yota | 1,000 | 992 537-00-00 – 537-09-99 |
| Tula Oblast | Yota | 11,000 | 992 540-20-00 – 540-29-99 992 678-00-00 – 678-99-99 |
| Tula Oblast | MTT | 1,000 | 992 323-80-00 – 323-89-99 |
| Tyumen Oblast | T2 (Tele2) | 240,000 | 992 086-00-00 – 089-99-99 992 300-00-00 – 319-99-99 |
| Tyumen Oblast | Yota | 21,000 | 992 261-00-00 – 261-99-99 992 538-90-00 – 538-99-99 992 670-00-00 – 670-99-99 |
| Tyumen Oblast | MTT | 2,000 | 992 250-60-00 – 250-79-99 |
| Tyumen Oblast | Rostelecom | 500 | 992 320-00-00 – 320-04-99 |
| Udmurtia | MTT | 1,000 | 992 323-90-00 – 323-99-99 |
| Udmurtia | Yota | 1,000 | 992 539-00-00 – 539-09-99 |
| Ulyanovsk Oblast | SberMobile | 10,000 | 992 114-00-00 – 114-99-99 |
| Ulyanovsk Oblast | MTT | 2,000 | 992 250-80-00 – 250-99-99 |
| Ulyanovsk Oblast | Yota | 1,000 | 992 534-30-00 – 534-39-99 |
| Khabarovsk Krai | SberMobile | 10,000 | 992 690-00-00 – 690-99-99 |
| Khabarovsk Krai | Yota | 1,000 | 992 531-10-00 – 531-19-99 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | T2 (Tele2) | 200,000 | 992 350-00-00 – 369-99-99 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Yota | 11,000 | 992 260-00-00 – 260-99-99 992 539-10-00 – 539-19-99 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Rostelecom | 2,500 | 992 370-00-00 – 370-24-99 |
| Chelyabinsk Oblast | T2 (Tele2) | 300,000 | 992 500-00-00 – 529-99-99 |
| Chelyabinsk Oblast | Rostelecom | 1,000 | 992 530-00-00 – 530-09-99 |
| Chelyabinsk Oblast | Yota | 1,000 | 992 539-20-00 – 539-29-99 |
| Chechnya | SberMobile | 9,000 | 992 110-00-00 – 110-89-99 |
| Chechnya | Yota | 1,000 | 992 532-90-00 – 532-99-99 |
| Chuvashia | SberMobile | 30,000 | 992 896-00-00 – 898-99-99 |
| Chuvashia | Alfa-Mobile | 5,000 | 992 443-38-00 – 443-87-99 |
| Chuvashia | Yota | 1,000 | 992 534-40-00 – 534-49-99 |
| Chukotka | Yota | 1,000 | 992 531-20-00 – 531-29-99 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | T2 (Tele2) | 102,000 | 992 030-20-00 – 030-39-99 992 400-00-00 – 409-99-99 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Rostelecom | 1,000 | 992 410-00-00 – 410-09-99 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Yota | 1,000 | 992 539-30-00 – 539-39-99 |
| Yaroslavl Oblast | T2 (Tele2) | 50,000 | 992 100-00-00 – 104-99-99 |
| Yaroslavl Oblast | Yota | 11,000 | 992 266-00-00 – 266-99-99 992 536-10-00 – 536-19-99 |
| Yaroslavl Oblast | MTT | 7,000 | 992 251-00-00 – 251-19-99 992 705-20-00 – 705-69-99 |
Russia has had mobile number portability since 2013: a subscriber can switch operators and keep the number. The registry shows who the range was assigned to, not the current operator of a particular number.