Russian mobile codes
Every Russian mobile code from 900 to 999: which operator and region the numbers belong to. From the national numbering registry, with a number lookup.
| Code | Operators | Region |
|---|---|---|
| 900 | T2 (Tele2), OOO "ANTARES", OOO "EKATERINBURG-2000" | 54 regions |
| 901 | T2 (Tele2) | 80 regions |
| 902 | T2 (Tele2), MegaFon | 47 regions |
| 903 | Beeline | 49 regions |
| 904 | T2 (Tele2), OOO "EKATERINBURG-2000" | 45 regions |
| 905 | Beeline | 60 regions |
| 906 | Beeline | 67 regions |
| 908 | T2 (Tele2), MegaFon, Beeline | 46 regions |
| 909 | Beeline | 68 regions |
| 910 | MTS | 18 regions |
| 911 | MTS | 9 regions |
| 912 | MTS | 19 regions |
| 913 | MTS | 9 regions |
| 914 | MTS | 13 regions |
| 915 | MTS | 18 regions |
| 916 | MTS | Moscow, Moscow Oblast |
| 917 | MTS | 12 regions |
| 918 | MTS | 9 regions |
| 919 | MTS | 33 regions |
| 920 | MegaFon | 17 regions |
| 921 | MegaFon | 8 regions |
| 922 | MegaFon | 12 regions |
| 923 | MegaFon, Alfa-Mobile, MTT | 35 regions |
| 924 | MegaFon | 36 regions |
| 925 | MegaFon | Moscow, Moscow Oblast |
| 926 | MegaFon | Moscow, Moscow Oblast |
| 927 | MegaFon | 12 regions |
| 928 | MegaFon | 10 regions |
| 929 | MegaFon | 80 regions |
| 930 | MegaFon, T2 (Tele2), SberMobile | 62 regions |
| 931 | MegaFon, Rostelecom, T2 (Tele2) | 73 regions |
| 932 | MegaFon, Alfa-Mobile, MTT | 59 regions |
| 933 | T-Mobile (T-Bank), SberMobile, Alfa-Mobile | 82 regions |
| 934 | AO "KhEDVIG", T2 (Tele2), MTT | 33 regions |
| 936 | MegaFon, MTT, T2 (Tele2) | 69 regions |
| 937 | MegaFon | 14 regions |
| 938 | MegaFon, MTT | 44 regions |
| 939 | Rostelecom, MegaFon, OOO "TMT" | 86 regions |
| 941 | GLONASS (IoT, ERA-GLONASS) | Moscow, Moscow Oblast |
| 942 | GLONASS (IoT, ERA-GLONASS) | Moscow, Moscow Oblast |
| 949 | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYaTIE DONETsKOY NARODNOY RESPUBLIKI "RESPUBLIKANSKIY OPERATOR SVYaZI", OOO "MIRANDA-MEDIA", OOO "K-TELEKOM" | Donetsk People’s Republic |
| 950 | T2 (Tele2), OOO "EKATERINBURG-2000" | 39 regions |
| 951 | T2 (Tele2) | 37 regions |
| 952 | T2 (Tele2) | 39 regions |
| 953 | T2 (Tele2), OOO "EKATERINBURG-2000" | 53 regions |
| 954 | OOO "IRIDIUM KOMMYuNIKEShENS", ZAO "DZhI TI EN TI" | All of Russia |
| 955 | OOO "YuNITTEL" | Moscow, Moscow Oblast |
| 958 | Rostelecom, OOO "GLOBAL TELEKOM", MTT | 87 regions |
| 959 | OOO "MOBILNYE KOMMUNIKATsIONNYE SISTEMY", OOO "K-telekom", OOO "MIRANDA-MEDIA" | Luhansk People’s Republic |
| 960 | Beeline | 56 regions |
| 961 | Beeline | 55 regions |
| 962 | Beeline | 64 regions |
| 963 | Beeline | 55 regions |
| 964 | Beeline | 55 regions |
| 965 | Beeline | 40 regions |
| 966 | Beeline | 74 regions |
| 967 | Beeline, MTT | 74 regions |
| 968 | Beeline | Moscow, Moscow Oblast |
| 969 | Beeline, SberMobile, OOO "TVE-TELEKOM" | 83 regions |
| 970 | Rostelecom | 3 regions |
| 971 | Rostelecom | All of Russia |
| 977 | T2 (Tele2), SberMobile, OOO "EKATERINBURG-2000" | Moscow, Moscow Oblast |
| 978 | MTS, OOO "KTK TELEKOM", OOO "K-TELEKOM" | 4 regions |
| 979 | AO "AGAT", OOO "MIRANDA-MEDIA", OOO "Miranda-media" | Crimea, Sevastopol |
| 980 | MTS, SberMobile, MTT | 66 regions |
| 981 | MTS, MTT | 55 regions |
| 982 | MTS | 26 regions |
| 983 | MTS, MTT | 23 regions |
| 984 | MTS, OOO "NMK", MTT | 73 regions |
| 985 | MTS | Moscow, Moscow Oblast |
| 986 | MTS, MTT, T2 (Tele2) | 50 regions |
| 987 | MTS | 12 regions |
| 988 | MTS | 18 regions |
| 989 | MTS | 41 regions |
| 990 | OOO "K-telekom", OOO "MirTelekom", OOO "MIRTELEKOM" | 2 regions |
| 991 | Rostelecom, T2 (Tele2) | 83 regions |
| 992 | T2 (Tele2), SberMobile, MTT | 80 regions |
| 993 | T-Mobile (T-Bank), OOO "NMK" | 79 regions |
| 994 | SberMobile, T2 (Tele2), T-Mobile (T-Bank) | 73 regions |
| 995 | T-Mobile (T-Bank), SberMobile, T2 (Tele2) | 76 regions |
| 996 | Yota, T2 (Tele2) | 80 regions |
| 997 | OOO "YuNITTEL" | Moscow, Moscow Oblast |
| 999 | Yota, MegaFon, T2 (Tele2) | 81 regions |
A number may have been ported to another operator. The registry shows who the range was assigned to.