Phone codes Russia Mobile codes
+7 996: operator and region
Numbers +7 996: Yota, T2 (Tele2). Region: 80 regions. Every range of the code from the Russian numbering registry, with operators and regions.
996
- Main operator
- Yota 74% of numbers
- Region
- 80 regions
- Numbers in the code
- 10,000,000
- Format
- +7 996 XXX-XX-XX · 8 996 XXX-XX-XX
Operators
| Operator | Share |
|---|---|
| Yota | 74% |
| T2 (Tele2) | 20% |
| VTB Mobile | 3.2% |
| OOO "NMK" | 1.2% |
| MTT | <1% |
| SberMobile | <1% |
| OOO "SPRINT" | <1% |
| OOO "EKSPRESS MOBAYL" | <1% |
| OOO "INTERNOD" | <1% |
| OOO "MIATEL" | <1% |
| OOO "GAZPROM TELEKOM" | <1% |
Ranges by region
| Region | Operator | Numbers | Ranges |
|---|---|---|---|
| Altai Krai | Yota | 110,000 | 996 303-00-00 – 304-99-99 996 455-00-00 – 459-99-99 996 500-00-00 – 501-99-99 996 889-00-00 – 889-99-99 and 1 more |
| Altai Krai | T2 (Tele2) | 100,000 | 996 700-00-00 – 709-99-99 |
| Amur Oblast | Yota | 110,000 | 996 089-00-00 – 089-99-99 996 383-00-00 – 387-99-99 996 460-00-00 – 462-99-99 996 526-00-00 – 526-99-99 and 1 more |
| Arkhangelsk Oblast, Nenets Autonomous Okrug | Yota | 81,000 | 996 276-00-00 – 276-29-99 996 463-00-00 – 463-99-99 996 465-00-00 – 465-99-99 996 468-00-00 – 468-99-99 and 3 more |
| Astrakhan Oblast | Yota | 159,000 | 996 094-00-00 – 094-99-99 996 274-00-00 – 275-99-99 996 276-30-00 – 276-99-99 996 305-00-00 – 306-99-99 and 7 more |
| Belgorod Oblast | Yota | 50,000 | 996 307-00-00 – 308-99-99 996 473-00-00 – 474-99-99 996 506-00-00 – 506-99-99 |
| Bryansk Oblast | Yota | 80,000 | 996 447-00-00 – 449-99-99 996 475-00-00 – 477-99-99 996 507-00-00 – 507-99-99 996 528-00-00 – 528-99-99 |
| Vladimir Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 996 190-00-00 – 199-99-99 |
| Vladimir Oblast | Yota | 70,000 | 996 441-00-00 – 443-99-99 996 478-00-00 – 478-99-99 996 480-00-00 – 481-99-99 996 508-00-00 – 508-99-99 |
| Volgograd Oblast | Yota | 130,000 | 996 356-00-00 – 357-99-99 996 482-00-00 – 485-99-99 996 489-00-00 – 492-99-99 996 509-00-00 – 511-99-99 |
| Volgograd Oblast | OOO "GAZPROM TELEKOM" | 500 | 996 299-80-00 – 299-84-99 |
| Vologda Oblast | Yota | 70,000 | 996 309-00-00 – 309-99-99 996 493-00-00 – 493-99-99 996 495-00-00 – 496-99-99 996 512-00-00 – 513-99-99 and 1 more |
| Voronezh Oblast | Yota | 60,000 | 996 340-00-00 – 340-99-99 996 450-00-00 – 452-99-99 996 824-00-00 – 825-99-99 |
| Jewish Autonomous Oblast | Yota | 20,000 | 996 310-00-00 – 310-99-99 996 891-00-00 – 891-99-99 |
| Zabaykalsky Krai | Yota | 260,000 | 996 020-00-00 – 025-99-99 996 132-00-00 – 132-99-99 996 225-00-00 – 226-99-99 996 272-00-00 – 272-99-99 and 9 more |
| Ivanovo Oblast | Yota | 120,000 | 996 026-00-00 – 028-99-99 996 139-00-00 – 139-99-99 996 281-00-00 – 282-99-99 996 354-00-00 – 354-99-99 and 3 more |
| Irkutsk Oblast | Yota | 50,000 | 996 370-00-00 – 371-99-99 996 435-00-00 – 437-99-99 |
| Kabardino-Balkaria | Yota | 30,000 | 996 330-00-00 – 330-99-99 996 916-00-00 – 917-99-99 |
| Kaliningrad Oblast | Yota | 50,000 | 996 029-00-00 – 029-99-99 996 521-00-00 – 522-99-99 996 959-00-00 – 959-99-99 996 984-00-00 – 984-99-99 |
| Kaluga Oblast | Yota | 60,000 | 996 030-00-00 – 031-99-99 996 033-00-00 – 033-99-99 996 358-00-00 – 358-99-99 996 523-00-00 – 523-99-99 and 1 more |
| Kamchatka Krai | Yota | 40,000 | 996 034-00-00 – 035-99-99 996 894-00-00 – 895-99-99 |
| Karachay-Cherkessia | Yota | 30,000 | 996 036-00-00 – 036-99-99 996 524-00-00 – 524-99-99 996 948-00-00 – 948-99-99 |
| Kemerovo Oblast (Kuzbass) | Yota | 190,000 | 996 037-00-00 – 040-99-99 996 044-00-00 – 044-99-99 996 331-00-00 – 334-99-99 996 411-00-00 – 415-99-99 and 3 more |
| Kirov Oblast | Yota | 100,000 | 996 045-00-00 – 047-99-99 996 529-00-00 – 529-99-99 996 896-00-00 – 897-99-99 996 991-00-00 – 994-99-99 |
| Kostroma Oblast | Yota | 50,000 | 996 048-00-00 – 049-99-99 996 530-00-00 – 530-99-99 996 930-00-00 – 931-99-99 |
| Krasnodar Krai | Yota | 200,000 | 996 050-00-00 – 051-99-99 996 405-00-00 – 410-99-99 996 531-00-00 – 537-99-99 996 648-00-00 – 651-99-99 and 1 more |
| Krasnoyarsk Krai | Yota | 150,000 | 996 052-00-00 – 056-99-99 996 318-00-00 – 318-99-99 996 372-00-00 – 372-99-99 996 427-00-00 – 430-99-99 and 2 more |
| Kurgan Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 996 140-00-00 – 149-99-99 |
| Kurgan Oblast | Yota | 70,000 | 996 284-00-00 – 284-99-99 996 557-00-00 – 558-99-99 996 833-00-00 – 834-99-99 996 879-00-00 – 879-99-99 and 1 more |
| Kursk Oblast | Yota | 40,000 | 996 057-00-00 – 057-99-99 996 059-00-00 – 059-99-99 996 943-00-00 – 944-99-99 |
| Leningrad Oblast, Saint Petersburg | OOO "MIATEL" | 1,000 | 996 299-60-00 – 299-69-99 |
| Lipetsk Oblast | Yota | 30,000 | 996 060-00-00 – 060-99-99 996 928-00-00 – 929-99-99 |
| Lipetsk Oblast | OOO "GAZPROM TELEKOM" | 500 | 996 299-85-00 – 299-89-99 |
| Magadan Oblast | Yota | 20,000 | 996 061-00-00 – 061-99-99 996 559-00-00 – 559-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | Yota | 590,000 | 996 360-00-00 – 369-99-99 996 647-00-00 – 647-99-99 996 654-00-00 – 657-99-99 996 663-00-00 – 667-99-99 and 5 more |
| Moscow, Moscow Oblast | VTB Mobile | 240,000 | 996 855-00-00 – 878-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "NMK" | 100,000 | 996 710-00-00 – 719-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | MTT | 11,000 | 996 011-00-00 – 011-99-99 996 899-90-00 – 899-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "SPRINT" | 10,000 | 996 888-00-00 – 888-99-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "EKSPRESS MOBAYL" | 6,000 | 996 299-00-00 – 299-59-99 |
| Moscow, Moscow Oblast | OOO "MIATEL" | 1,000 | 996 299-70-00 – 299-79-99 |
| Moscow Oblast, Moscow | Yota | 10,000 | 996 990-00-00 – 990-99-99 |
| Murmansk Oblast | Yota | 80,000 | 996 062-00-00 – 062-99-99 996 064-00-00 – 064-99-99 996 244-00-00 – 244-99-99 996 348-00-00 – 348-99-99 and 2 more |
| Nizhny Novgorod Oblast | T2 (Tele2) | 180,000 | 996 000-00-00 – 010-99-99 996 013-00-00 – 019-99-99 |
| Nizhny Novgorod Oblast | Yota | 160,000 | 996 012-00-00 – 012-99-99 996 041-00-00 – 043-99-99 996 065-00-00 – 066-99-99 996 283-00-00 – 283-99-99 and 5 more |
| Novgorod Oblast | Yota | 90,000 | 996 067-00-00 – 070-99-99 996 245-00-00 – 245-99-99 996 568-00-00 – 569-99-99 996 939-00-00 – 940-99-99 |
| Novosibirsk Oblast | Yota | 240,000 | 996 071-00-00 – 073-99-99 996 376-00-00 – 382-99-99 996 543-00-00 – 556-99-99 |
| Novosibirsk Oblast | OOO "INTERNOD" | 1,000 | 996 899-30-00 – 899-39-99 |
| Omsk Oblast | Yota | 120,000 | 996 074-00-00 – 075-99-99 996 077-00-00 – 077-99-99 996 394-00-00 – 399-99-99 996 570-00-00 – 570-99-99 and 2 more |
| Orenburg Oblast | Yota | 70,000 | 996 078-00-00 – 078-99-99 996 286-00-00 – 286-99-99 996 571-00-00 – 572-99-99 996 848-00-00 – 848-99-99 and 1 more |
| Orenburg Oblast | T2 (Tele2) | 1,000 | 996 699-90-00 – 699-99-99 |
| Oryol Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 996 160-00-00 – 169-99-99 |
| Oryol Oblast | Yota | 30,000 | 996 079-00-00 – 079-99-99 996 246-00-00 – 246-99-99 996 349-00-00 – 349-99-99 |
| Oryol Oblast | MTT | 2,000 | 996 899-01-00 – 899-20-99 |
| Penza Oblast | T2 (Tele2) | 151,000 | 996 800-00-00 – 814-99-99 996 849-90-00 – 849-99-99 |
| Penza Oblast | Yota | 60,000 | 996 080-00-00 – 081-99-99 996 247-00-00 – 248-99-99 996 574-00-00 – 574-99-99 996 961-00-00 – 961-99-99 |
| Perm Krai | Yota | 130,000 | 996 082-00-00 – 085-99-99 996 249-00-00 – 249-99-99 996 287-00-00 – 289-99-99 996 323-00-00 – 325-99-99 and 1 more |
| Primorsky Krai | Yota | 70,000 | 996 086-00-00 – 088-99-99 996 423-00-00 – 426-99-99 |
| Pskov Oblast | Yota | 40,000 | 996 090-00-00 – 091-99-99 996 250-00-00 – 250-99-99 996 947-00-00 – 947-99-99 |
| Adygea | Yota | 20,000 | 996 252-00-00 – 252-99-99 996 956-00-00 – 956-99-99 |
| Altai Republic | Yota | 30,000 | 996 253-00-00 – 254-99-99 996 962-00-00 – 962-99-99 |
| Bashkortostan | Yota | 360,000 | 996 058-00-00 – 058-99-99 996 100-00-00 – 108-99-99 996 255-00-00 – 256-99-99 996 285-00-00 – 285-99-99 and 6 more |
| Bashkortostan | T2 (Tele2) | 30,000 | 996 300-00-00 – 302-99-99 |
| Buryatia | Yota | 70,000 | 996 109-00-00 – 109-99-99 996 350-00-00 – 350-99-99 996 359-00-00 – 359-99-99 996 583-00-00 – 584-99-99 and 1 more |
| Dagestan | Yota | 90,000 | 996 351-00-00 – 352-99-99 996 419-00-00 – 422-99-99 996 585-00-00 – 586-99-99 996 689-00-00 – 689-99-99 |
| Ingushetia | Yota | 40,000 | 996 257-00-00 – 258-99-99 996 587-00-00 – 587-99-99 996 950-00-00 – 950-99-99 |
| Kalmykia | Yota | 40,000 | 996 110-00-00 – 110-99-99 996 259-00-00 – 259-99-99 996 353-00-00 – 353-99-99 996 588-00-00 – 588-99-99 |
| Kalmykia | MTT | 2,000 | 996 849-00-00 – 849-19-99 |
| Karelia | Yota | 40,000 | 996 111-00-00 – 112-99-99 996 260-00-00 – 260-99-99 996 963-00-00 – 963-99-99 |
| Karelia | MTT | 2,000 | 996 849-20-00 – 849-39-99 |
| Komi Republic | Yota | 50,000 | 996 113-00-00 – 114-99-99 996 261-00-00 – 261-99-99 996 589-00-00 – 590-99-99 |
| Komi Republic | MTT | 2,000 | 996 849-40-00 – 849-59-99 |
| Mari El | Yota | 50,000 | 996 115-00-00 – 117-99-99 996 392-00-00 – 392-99-99 996 958-00-00 – 958-99-99 |
| Mari El | T2 (Tele2) | 30,000 | 996 750-00-00 – 752-99-99 |
| Mari El | MTT | 2,000 | 996 849-60-00 – 849-79-99 |
| Mordovia | Yota | 40,000 | 996 118-00-00 – 119-99-99 996 601-00-00 – 601-99-99 996 960-00-00 – 960-99-99 |
| Mordovia | MTT | 1,000 | 996 849-80-00 – 849-89-99 |
| Sakha (Yakutia) | Yota | 100,000 | 996 063-00-00 – 063-99-99 996 120-00-00 – 120-99-99 996 315-00-00 – 317-99-99 996 319-00-00 – 319-99-99 and 3 more |
| North Ossetia–Alania | Yota | 50,000 | 996 262-00-00 – 262-99-99 996 577-00-00 – 578-99-99 996 941-00-00 – 942-99-99 |
| Tatarstan | Yota | 200,000 | 996 121-00-00 – 125-99-99 996 335-00-00 – 337-99-99 996 605-00-00 – 608-99-99 996 662-00-00 – 662-99-99 and 3 more |
| Tatarstan | T2 (Tele2) | 101,000 | 996 900-00-00 – 909-99-99 996 999-90-00 – 999-99-99 |
| Tuva | Yota | 40,000 | 996 263-00-00 – 263-99-99 996 338-00-00 – 339-99-99 996 609-00-00 – 609-99-99 |
| Khakassia | Yota | 40,000 | 996 126-00-00 – 126-99-99 996 264-00-00 – 264-99-99 996 932-00-00 – 933-99-99 |
| Rostov Oblast | Yota | 140,000 | 996 127-00-00 – 127-99-99 996 251-00-00 – 251-99-99 996 438-00-00 – 440-99-99 996 454-00-00 – 454-99-99 and 3 more |
| Rostov Oblast | MTT | 10,000 | 996 886-00-00 – 886-99-99 |
| Rostov Oblast | OOO "INTERNOD" | 2,000 | 996 899-40-00 – 899-59-99 |
| Ryazan Oblast | Yota | 80,000 | 996 092-00-00 – 093-99-99 996 095-00-00 – 095-99-99 996 616-00-00 – 618-99-99 996 910-00-00 – 911-99-99 |
| Samara Oblast | T2 (Tele2) | 300,000 | 996 720-00-00 – 749-99-99 |
| Samara Oblast | Yota | 170,000 | 996 207-00-00 – 208-99-99 996 213-00-00 – 214-99-99 996 341-00-00 – 342-99-99 996 619-00-00 – 625-99-99 and 3 more |
| Samara Oblast | OOO "INTERNOD" | 2,000 | 996 899-60-00 – 899-79-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | T2 (Tele2) | 450,000 | 996 755-00-00 – 799-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | VTB Mobile | 80,000 | 996 815-00-00 – 821-99-99 996 885-00-00 – 885-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | Yota | 40,000 | 996 497-00-00 – 499-99-99 996 519-00-00 – 519-99-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | SberMobile | 18,000 | 996 699-00-00 – 699-89-99 996 999-00-00 – 999-89-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | OOO "NMK" | 15,000 | 996 753-00-00 – 754-49-99 |
| Saint Petersburg, Leningrad Oblast | OOO "MIATEL" | 1,000 | 996 899-00-00 – 899-00-99 996 899-21-00 – 899-29-99 |
| Saratov Oblast | Yota | 100,000 | 996 128-00-00 – 129-99-99 996 265-00-00 – 268-99-99 996 573-00-00 – 573-99-99 996 626-00-00 – 626-99-99 and 2 more |
| Saratov Oblast | T2 (Tele2) | 51,000 | 996 200-00-00 – 204-99-99 996 299-90-00 – 299-99-99 |
| Sakhalin Oblast | Yota | 50,000 | 996 269-00-00 – 269-99-99 996 343-00-00 – 345-99-99 996 627-00-00 – 627-99-99 |
| Sverdlovsk Oblast | T2 (Tele2) | 200,000 | 996 170-00-00 – 189-99-99 |
| Sverdlovsk Oblast | Yota | 160,000 | 996 032-00-00 – 032-99-99 996 076-00-00 – 076-99-99 996 130-00-00 – 130-99-99 996 494-00-00 – 494-99-99 and 3 more |
| Sverdlovsk Oblast | OOO "INTERNOD" | 1,000 | 996 899-80-00 – 899-89-99 |
| Smolensk Oblast | Yota | 80,000 | 996 096-00-00 – 099-99-99 996 346-00-00 – 346-99-99 996 628-00-00 – 629-99-99 996 954-00-00 – 954-99-99 |
| Stavropol Krai | Yota | 80,000 | 996 416-00-00 – 418-99-99 996 630-00-00 – 633-99-99 996 985-00-00 – 985-99-99 |
| Tambov Oblast | Yota | 20,000 | 996 131-00-00 – 131-99-99 996 957-00-00 – 957-99-99 |
| Tver Oblast | Yota | 130,000 | 996 133-00-00 – 137-99-99 996 270-00-00 – 270-99-99 996 295-00-00 – 296-99-99 996 347-00-00 – 347-99-99 and 2 more |
| Tomsk Oblast | Yota | 80,000 | 996 205-00-00 – 206-99-99 996 209-00-00 – 209-99-99 996 636-00-00 – 638-99-99 996 937-00-00 – 938-99-99 |
| Tula Oblast | Yota | 50,000 | 996 271-00-00 – 271-99-99 996 431-00-00 – 434-99-99 |
| Tyumen Oblast | Yota | 120,000 | 996 210-00-00 – 212-99-99 996 215-00-00 – 215-99-99 996 320-00-00 – 322-99-99 996 639-00-00 – 641-99-99 and 2 more |
| Udmurtia | Yota | 90,000 | 996 216-00-00 – 218-99-99 996 297-00-00 – 298-99-99 996 464-00-00 – 464-99-99 996 466-00-00 – 467-99-99 and 1 more |
| Ulyanovsk Oblast | T2 (Tele2) | 100,000 | 996 150-00-00 – 159-99-99 |
| Ulyanovsk Oblast | Yota | 60,000 | 996 219-00-00 – 222-99-99 996 642-00-00 – 642-99-99 996 953-00-00 – 953-99-99 |
| Khabarovsk Krai | Yota | 60,000 | 996 388-00-00 – 390-99-99 996 393-00-00 – 393-99-99 996 682-00-00 – 683-99-99 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | Yota | 140,000 | 996 223-00-00 – 224-99-99 996 227-00-00 – 227-99-99 996 326-00-00 – 329-99-99 996 444-00-00 – 446-99-99 and 2 more |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | OOO "NMK" | 5,000 | 996 754-50-00 – 754-99-99 |
| Chelyabinsk Oblast | Yota | 150,000 | 996 228-00-00 – 237-99-99 996 373-00-00 – 373-99-99 996 690-00-00 – 692-99-99 996 823-00-00 – 823-99-99 |
| Chuvashia | Yota | 70,000 | 996 138-00-00 – 138-99-99 996 518-00-00 – 518-99-99 996 603-00-00 – 604-99-99 996 643-00-00 – 644-99-99 and 1 more |
| Chuvashia | T2 (Tele2) | 50,000 | 996 850-00-00 – 854-99-99 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | Yota | 50,000 | 996 273-00-00 – 273-99-99 996 355-00-00 – 355-99-99 996 694-00-00 – 696-99-99 |
| Yaroslavl Oblast | Yota | 140,000 | 996 238-00-00 – 243-99-99 996 486-00-00 – 488-99-99 996 697-00-00 – 698-99-99 996 839-00-00 – 839-99-99 and 1 more |
Russia has had mobile number portability since 2013: a subscriber can switch operators and keep the number. The registry shows who the range was assigned to, not the current operator of a particular number.