Ukraine phone code
Ukraine country code +380. Area codes for 547 places, prefixes of 7 mobile operators, number formats and how to dial.
- Country code
- +380
- Exit code (to call abroad)
- 0, wait for tone, 0
- Trunk prefix (domestic calls)
- 0
- Number length
- Digits after the country code: 9
- Example landline
- +380 3112 34567
- Example mobile
- +380 50 123 4567
- Region
- Eastern Europe
How to dial
From abroad, dial +380, then the area code and number without the leading 0: +380 44 XXX XXXX. In place of the +, dial the exit code of the country you are calling from: 00 in most countries, 011 from the US and Canada. On a mobile phone you can simply dial +.
Within the country the number is dialled as 044 XXX XXXX.
Calling out: dial 0, then the other country’s code and the number.
Area codes
Showing the 300 shortest of 593 area codes. Check any number with the phone number lookup.
| Code | Place |
|---|---|
| 44 | Kyiv City |
| 45 | Kyiv |
| 48 | Odesa |
| 56 | Dnipropetrovsk/Dnipro, Petropavlovka, Dnipro, Pavlograd, Dnipro, Petrykivka, Dnipro and 2 more |
| 57 | Kharkiv |
| 61 | Zaporizhzhia |
| 62 | Donetsk |
| 522 | Kropyvnytskyi, Kirovohrad |
| 564 | Krivoy Rog, Dnipro |
| 572 | Merefa/Kharkiv, Kharkiv |
| 612 | Zaporozhye, Zaporizhzhia |
| 619 | Melitopol, Zaporizhzhia |
| 629 | Mariupol, Donetsk, Novoazovsk, Donetsk, Mangosh/Yalta, Donetsk |
| 642 | Luhansk/Oleksandrivsk, Luhansk |
| 3112 | Zakarpattia |
| 3122 | Uzhgorod/Chop, Zakarpattia, Uzhhorod, Zakarpattia |
| 3131 | Mukacheve, Zakarpattia |
| 3132 | Rakhiv, Zakarpattia |
| 3133 | Svalyava, Zakarpattia |
| 3134 | Solotvyno/Tyachiv, Zakarpattia |
| 3135 | Great Berezny, Zakarpattia |
| 3136 | Volovets, Zakarpattia |
| 3141 | Berehove, Zakarpattia |
| 3142 | Hust, Zakarpattia |
| 3143 | Vinogradov, Zakarpattia |
| 3144 | Irshava, Zakarpattia |
| 3145 | Perechyn, Zakarpattia |
| 3146 | Mizhhirya, Zakarpattia |
| 3202 | Lviv |
| 3212 | Lviv |
| 3222 | Bryukhovichi/Lviv, Lviv |
| 3230 | Pustomyty, Lviv |
| 3231 | Gorodok, Lviv |
| 3232 | Lviv |
| 3233 | Lviv |
| 3234 | Mostyska, Lviv |
| 3235 | Lviv |
| 3236 | Sambir, Lviv |
| 3237 | Lviv |
| 3238 | Old Sambir, Lviv |
| 3239 | Zhidachiv, Lviv |
| 3240 | Lviv |
| 3241 | Nikolaev, Lviv |
| 3242 | Lviv |
| 3243 | Lviv |
| 3244 | Drogobych, Lviv |
| 3245 | Stryi, Lviv |
| 3246 | Lviv |
| 3247 | Truskavets, Lviv |
| 3248 | Boryslav/Skhidnytsya, Lviv |
| 3249 | Chervonograd, Lviv |
| 3250 | Lviv |
| 3251 | Skole/Slavske, Lviv |
| 3252 | Zhovkva, Lviv |
| 3253 | Lviv |
| 3254 | Kamyanka-Buzka, Lviv |
| 3255 | Radehiv, Lviv |
| 3256 | Novoyavorivsk, Lviv |
| 3257 | Sokal, Lviv |
| 3258 | Lviv |
| 3259 | Yavoriv, Lviv |
| 3260 | Morshin, Lviv |
| 3261 | Novy Rozdol, Lviv |
| 3262 | Lviv |
| 3263 | Peremyshlyany, Lviv |
| 3264 | Busk, Lviv |
| 3265 | Zolochiv, Lviv |
| 3266 | Brody, Lviv |
| 3267 | Lviv |
| 3268 | Lviv |
| 3269 | Turka, Lviv |
| 3272 | Lviv |
| 3282 | Lviv |
| 3292 | Lviv |
| 3312 | Volyn |
| 3322 | Lutsk, Volyn |
| 3342 | Volodymyr-Volynsky, Volyn |
| 3344 | Novovolynsk, Volyn |
| 3346 | Old Vyzhivka, Volyn |
| 3352 | Kovel, Volyn |
| 3355 | Shatsk, Volyn |
| 3357 | Kamin-Kashirsky, Volyn |
| 3362 | Lubeshiv, Volyn |
| 3363 | Turiysk, Volyn |
| 3365 | Kivertsi/Tsuman, Volyn |
| 3366 | Ratne, Volyn |
| 3368 | Rozhysche, Volyn |
| 3372 | Ivanychi, Volyn |
| 3374 | Lokachi, Volyn |
| 3376 | Manevichi, Volyn |
| 3377 | Lyuboml, Volyn |
| 3379 | Gorokhov, Volyn |
| 3412 | Ivano-Frankivsk |
| 3430 | Gorodenka, Ivano-Frankivsk |
| 3431 | Halych, Ivano-Frankivsk |
| 3432 | Verkhovyna, Ivano-Frankivsk |
| 3433 | Kolomyia, Ivano-Frankivsk |
| 3434 | Vorokhta/Yaremche, Ivano-Frankivsk |
| 3435 | Rohatyn, Ivano-Frankivsk |
| 3436 | Tysmenytsia, Ivano-Frankivsk |
| 3437 | Bolechov, Ivano-Frankivsk |
| 3438 | Burshtyn, Ivano-Frankivsk |
| 3471 | Bogorodchany, Ivano-Frankivsk |
| 3472 | Kalush, Ivano-Frankivsk |
| 3474 | Rozhnyatov, Ivano-Frankivsk |
| 3475 | Delyatin/Nadvirna, Ivano-Frankivsk |
| 3476 | Zabolotov/Sniatyn, Ivano-Frankivsk |
| 3477 | Valley, Ivano-Frankivsk |
| 3478 | Kosiv, Ivano-Frankivsk |
| 3479 | Tlumach, Ivano-Frankivsk |
| 3512 | Ternopil |
| 3540 | Meeting, Ternopil |
| 3541 | Borschiv, Ternopil |
| 3542 | Pidhaytsi, Ternopil |
| 3543 | Podvolochisk, Ternopil |
| 3544 | Buchach, Ternopil |
| 3546 | Kremenets/Pochayiv, Ternopil |
| 3547 | Kozlov/Kozova, Ternopil |
| 3548 | Berezhany, Ternopil |
| 3549 | Lanovtsi, Ternopil |
| 3550 | Zbarazh, Ternopil |
| 3551 | Terebovlya, Ternopil |
| 3552 | Chortkiv, Ternopil |
| 3554 | Zalishchiki, Ternopil |
| 3555 | Monastery, Ternopil |
| 3557 | Gusyatin, Ternopil |
| 3558 | Shumsk, Ternopil |
| 3612 | Rivne |
| 3632 | Zarechnaya, Rivne |
| 3633 | Radivilov, Rivne |
| 3634 | Volodymyrets, Rivne |
| 3635 | Rokitne, Rivne |
| 3636 | Kuznetsovsk, Rivne |
| 3637 | Demidivka, Rivne |
| 3650 | Goshcha, Rivne |
| 3651 | Korets, Rivne |
| 3652 | Zdolbunov, Rivne |
| 3653 | Berezne, Rivne |
| 3654 | Ostrog, Rivne |
| 3655 | Sarny, Rivne |
| 3656 | Dubno, Rivne |
| 3657 | Kostopil, Rivne |
| 3658 | Dubrovitsa, Rivne |
| 3659 | Mlyniv, Rivne |
| 3712 | Chernivtsi |
| 3730 | Vyzhnytsia, Chernivtsi |
| 3731 | Khotin, Chernivtsi |
| 3732 | Kelmentsi, Chernivtsi |
| 3733 | Novoselytsia, Chernivtsi |
| 3734 | Deep, Chernivtsi |
| 3735 | Storozhynets, Chernivtsi |
| 3736 | Kitsman, Chernivtsi |
| 3737 | Zastavna, Chernivtsi |
| 3738 | Putila, Chernivtsi |
| 3739 | Sokyryany, Chernivtsi |
| 3740 | Hertz, Chernivtsi |
| 3741 | Novodnistrovsk, Chernivtsi |
| 3812 | Khmelnytskyi |
| 3840 | Shepetovka, Khmelnytskyi |
| 3841 | Belogorsk, Khmelnytskyi |
| 3842 | Netishyn/Slavuta, Khmelnytskyi |
| 3843 | Polonne, Khmelnytskyi |
| 3844 | Theophyll, Khmelnytskyi |
| 3845 | Volochysk, Khmelnytskyi |
| 3846 | Vinkivtsi, Khmelnytskyi |
| 3847 | New Ushitsa, Khmelnytskyi |
| 3849 | Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi |
| 3850 | Old Sinyava, Khmelnytskyi |
| 3851 | Gorodok/Sataniv, Khmelnytskyi |
| 3852 | Iziaslav, Khmelnytskyi |
| 3853 | Yarmolintsy, Khmelnytskyi |
| 3854 | Starokostiantyniv, Khmelnytskyi |
| 3855 | Krasilov, Khmelnytskyi |
| 3856 | Derazhnya, Khmelnytskyi |
| 3857 | Letychiv/Medzhybizh, Khmelnytskyi |
| 3858 | Dunaevtsi, Khmelnytskyi |
| 3859 | Chemerivtsi, Khmelnytskyi |
| 4112 | Zhytomyr |
| 4130 | Korostyshiv, Zhytomyr |
| 4131 | Chervonoarmiysk, Zhytomyr |
| 4132 | Radomyshl, Zhytomyr |
| 4133 | Malin, Zhytomyr |
| 4134 | Chernyakhov, Zhytomyr |
| 4135 | Olevsk, Zhytomyr |
| 4136 | Andrushivka, Zhytomyr |
| 4137 | Popilnya, Zhytomyr |
| 4138 | Ruzhin, Zhytomyr |
| 4139 | Chudniv, Zhytomyr |
| 4140 | Natives, Zhytomyr |
| 4141 | Novograd-Volynsky, Zhytomyr |
| 4142 | Korosten, Zhytomyr |
| 4143 | Berdychiv, Zhytomyr |
| 4144 | Baranivka, Zhytomyr |
| 4145 | Volodarsk-Volynsky, Zhytomyr |
| 4146 | Dzerzhinsk, Zhytomyr |
| 4147 | Lyubar, Zhytomyr |
| 4148 | Ovruch, Zhytomyr |
| 4149 | Emilchine, Zhytomyr |
| 4161 | Luginy, Zhytomyr |
| 4162 | Brusilov, Zhytomyr |
| 4312 | Vinnytsia |
| 4330 | Oratov, Vinnytsia |
| 4331 | Bratslav/Nemyriv, Vinnytsia |
| 4332 | Brailiv/Zhmerinka, Vinnytsia |
| 4333 | Kalinovka, Vinnytsia |
| 4334 | Haysin, Vinnytsia |
| 4335 | Tulchin, Vinnytsia |
| 4336 | Yampil, Vinnytsia |
| 4337 | Mogilev-Podolsky, Vinnytsia |
| 4338 | Khmilnyk, Vinnytsia |
| 4340 | Kryzhopil, Vinnytsia |
| 4341 | Bar, Vinnytsia |
| 4342 | Kozatin, Vinnytsia |
| 4343 | Ladyzhin/Trostyanets, Vinnytsia |
| 4344 | Shargorod, Vinnytsia |
| 4345 | Illintsi, Vinnytsia |
| 4346 | Pogrebishche, Vinnytsia |
| 4347 | Litin, Vinnytsia |
| 4348 | Tomashpil, Vinnytsia |
| 4349 | Pishchanka, Vinnytsia |
| 4350 | Vapnarka, Vinnytsia |
| 4351 | Chechelnyk, Vinnytsia |
| 4352 | Bershad, Vinnytsia |
| 4353 | Teplik, Vinnytsia |
| 4355 | Hnivan/Tyvriv, Vinnytsia |
| 4356 | Murovani Kurylivtsi, Vinnytsia |
| 4358 | Lipovets, Vinnytsia |
| 4560 | Tetiev, Kyiv |
| 4561 | Boguslav, Kyiv |
| 4562 | Rokitne, Kyiv |
| 4563 | Belaya Tserkov/Uzin, Kyiv |
| 4564 | Stavyshche, Kyiv |
| 4565 | Fastov, Kyiv |
| 4566 | Tarashcha, Kyiv |
| 4567 | Pereyaslav-Khmelnitsky, Kyiv |
| 4568 | Skvyra, Kyiv |
| 4569 | Volodarka, Kyiv |
| 4570 | Zgurovka, Kyiv |
| 4571 | Vasilkov/Glevaha/Grebinky/Kalinovka, Kyiv |
| 4572 | Kozin/Obukhiv/Ukrainka, Kyiv |
| 4573 | Kagarlyk/Rzhyshchiv, Kyiv |
| 4574 | Myronivka, Kyiv |
| 4575 | Yagotin, Kyiv |
| 4576 | Baryshevka/Berezan, Kyiv |
| 4577 | Borodyanka/Klavdievo-Tarasovo/Nemishaive, Kyiv |
| 4578 | Makarov, Kyiv |
| 4579 | Slavutych, Kyiv |
| 4591 | Ivankiv, Kyiv |
| 4594 | Brovary/Kalita, Kyiv |
| 4595 | Borispol, Kyiv |
| 4596 | Vyshgorod/Dimer/Pirnove, Kyiv |
| 4597 | Bucha/Vorzel/Gostomel/Irpen/Kotsyubinskoe, Kyiv |
| 4598 | Boyarka/Vishnevoe, Kyiv |
| 4612 | Chernihiv |
| 4631 | Nizhyn, Chernihiv |
| 4632 | Bobrovitsa, Chernihiv |
| 4633 | Ichnya, Chernihiv |
| 4634 | Talalayevka, Chernihiv |
| 4635 | Baturin/Bahmach, Chernihiv |
| 4636 | Varva, Chernihiv |
| 4637 | Priluki, Chernihiv |
| 4639 | Silver, Chernihiv |
| 4641 | Rivers, Chernihiv |
| 4642 | Sedimentary, Chernihiv |
| 4643 | Kulikivka, Chernihiv |
| 4644 | Mena, Chernihiv |
| 4645 | Gorodnya, Chernihiv |
| 4646 | Desna/Kozelets/Oster, Chernihiv |
| 4653 | Borzna, Chernihiv |
| 4654 | Shchors, Chernihiv |
| 4655 | Sosnitsa, Chernihiv |
| 4656 | Carp, Chernihiv |
| 4657 | Koryukivka, Chernihiv |
| 4658 | Novgorod-Seversky, Chernihiv |
| 4659 | Semenivka, Chernihiv |
| 4712 | Cherkasy |
| 4730 | Chigirin, Cherkasy |
| 4731 | Talne, Cherkasy |
| 4732 | Kamyanets, Cherkasy |
| 4733 | Smila, Cherkasy |
| 4734 | Chernigov Region |
| 4735 | Korsun-Shevchenkivsky, Cherkasy |
| 4736 | Kaniv, Cherkasy |
| 4737 | Zolotonosha, Cherkasy |
| 4738 | Drabiv, Cherkasy |
| 4739 | Chernobyl, Cherkasy |
| 4740 | Vatutina/Zvenigorodka, Cherkasy |
| 4741 | Shpola, Cherkasy |
| 4742 | Katerinopil, Cherkasy |
| 4744 | Uman, Cherkasy |
| 4745 | Monastyrysche, Cherkasy |
| 4746 | Monastyrysche, Cherkasy |
| 4747 | Zhashkiv, Cherkasy |
| 4748 | Mankivka, Cherkasy |
| 4749 | Lysyanka, Cherkasy |
| 4840 | Reni, Odesa |
| 4841 | Izmail, Odesa |
| 4843 | Wilkow/Kielia, Odesa |
| 4844 | Tatarbunary, Odesa |
| 4845 | Artsis, Odesa |
Mobile operators
| Operator | Prefixes |
|---|---|
| Kyivstar | 39, 67, 68, 77, 96, 97, 98 |
| Vodafone | 50, 66, 75, 95, 99 |
| lifecell | 63, 73, 93 |
| Intertelecom | 94 |
| J&Y | 79 |
| PEOPLEnet | 92 |
| TriMob | 91 |
The operator is the one the number range was originally assigned to. If the subscriber ported the number, the current operator may differ.
Number types
| Type | International | Domestic |
|---|---|---|
| Fixed line | +380 3112 34567 | 03112 34567 |
| Mobile | +380 50 123 4567 | 050 123 4567 |
| Toll-free | +380 800 123 456 | 0800 123 456 |
| Premium rate | +380 900 212 345 | 0900 212 345 |
| VoIP | +380 89 123 4567 | 089 123 4567 |