Bangladesh phone code
Bangladesh country code +880. Area codes for 218 places, prefixes of 5 mobile operators, number formats and how to dial.
+880
- Country code
- +880
- Exit code (to call abroad)
- 00
- Trunk prefix (domestic calls)
- 0
- Number length
- Digits after the country code: landline 6–10, mobile 10
- Example landline
- +880 2-7111234
- Example mobile
- +880 1812-345678
- Region
- Southern Asia
How to dial
From abroad, dial +880, then the area code and number without the leading 0: +880 2-XXXXXXX. In place of the +, dial the exit code of the country you are calling from: 00 in most countries, 011 from the US and Canada. On a mobile phone you can simply dial +.
Within the country the number is dialled as 02-XXXXXXX.
Calling out: dial 00, then the other country’s code and the number.
Area codes
| Code | Place |
|---|---|
| 2 | Dhaka |
| 31 | Chittagong |
| 41 | Khulna |
| 51 | Bogra/Gabtali/Nandigram/Sherpur |
| 91 | Mymensingh |
| 321 | Noakhali/Chatkhil |
| 331 | Feni/Sonagazi/Chagalnaiya/Daganbhuyan |
| 341 | Eidgaon/Cox's Bazar |
| 351 | Rangamati |
| 361 | Bandarban |
| 371 | Khagrachari |
| 381 | Laximpur/Ramganj |
| 421 | Sharsa (Benapol) |
| 431 | Barisal |
| 441 | Patuakhali |
| 448 | Barguna |
| 451 | Jhinaidah/Horinakunda |
| 461 | Pirojpur |
| 466 | Mongla |
| 468 | Bagerhat/Mongla Port |
| 471 | Satkhira |
| 481 | Narail |
| 488 | Magura/Mohammadpur |
| 491 | Bhola |
| 498 | Jhalakati |
| 521 | Rangpur |
| 531 | Dianjpur/Parbitipur/Hakimpur (Hili) |
| 541 | Gaibandha/Gabindaganj |
| 551 | Nilphamari/Domar |
| 561 | Thakurgoan |
| 568 | Panchagar/Tetulia |
| 571 | Jhinaidah/Panchbibi |
| 581 | Kurigram |
| 591 | Lalmonirhat |
| 601 | Shariatpur Naria |
| 628 | Narsingdi/Palash (Ghorasal)/Shibpur |
| 631 | Faridpur |
| 651 | Maninganj/Singair/Daulatpur/Shibalaya |
| 652 | Zitka, Singair |
| 661 | Madaripur |
| 668 | Gopalgonj |
| 691 | Munsigonj/Tongibari |
| 721 | Rajshahi |
| 722 | Rajshahi, Paba, Godagari, Baneswar and 1 more |
| 731 | Pabna Bera |
| 732 | Bera/Chatmohar/Faridpur/Ishwardi/Shathiya/Sathia/Bhangura/Sujanagar |
| 741 | Nagoan/Santahar |
| 742 | Manda, Nagoan, Mahadevpur |
| 751 | Sirajganj |
| 752 | Sirajganj, Sirajgonj |
| 761 | Chuadanga |
| 781 | Rahanpur/Shibganj/Chapai Nobabganj |
| 782 | Rohanpur, Shibgonj |
| 791 | Meherpur |
| 811 | Homna/Comilla |
| 821 | Sylhet, Sylhet MEA |
| 822 | Sylhet, Kanaighat, Balagonj, Bianibazar and 4 more |
| 823 | Sylhet |
| 831 | Habiganj |
| 841 | Chandpur |
| 851 | Brahmanbaria/Nabinagar |
| 861 | Maulavibazar/Rajnagar |
| 871 | Sunamganj |
| 921 | Tangail |
| 931 | Nalitabari/Nakla/Sherpur |
| 941 | Kishoreganj/Tarail |
| 951 | Netrokona |
| 981 | Jamalpur/Islampur/Dewanganj |
| 3020 | Banskhali |
| 3022 | Fatikchari |
| 3023 | Hathazari |
| 3024 | Mirsharai/Mirsari |
| 3025 | Rangunia |
| 3026 | Rauzan |
| 3027 | Snadwip |
| 3028 | Barabkunda/Sitakunda |
| 3029 | Anwara |
| 3032 | Boalkhali |
| 3033 | Chandanaish |
| 3034 | Lohagara |
| 3035 | Potia/Potiya |
| 3036 | Satkania/Satkhania |
| 3221 | Begamgonj |
| 3222 | Chatkhil |
| 3223 | Companiganj (B.Hat) |
| 3224 | Hatiya (Oshkhali) |
| 3225 | Shenbag/Senbag |
| 3322 | Chhagalnaiya |
| 3323 | Dagonbhuya |
| 3324 | Parshuram/Parsuram |
| 3325 | Sonagazi |
| 3326 | Fulgazi |
| 3422 | Chokoria/Chakaria |
| 3424 | Moheshkhali |
| 3425 | Ramu |
| 3427 | Ukhiya |
| 3521 | Kaptai |
| 3822 | Raipura |
| 3823 | Ramgati (Alexender) |
| 3824 | Ramgonj |
| 4020 | Rupsha |
| 4027 | Paikgacha |
| 4029 | Terokhada |
| 4031 | Dighalia |
| 4222 | Abhaynagar (Noapara) |
| 4223 | Bagerphara |
| 4224 | Chaugacha |
| 4225 | Jhikargacha |
| 4226 | Keshobpur |
| 4227 | Manirampur |
| 4228 | Sharsa |
| 4320 | Banaripara |
| 4322 | Goarnadi |
| 4323 | Agailjhara |
| 4324 | Hizla |
| 4325 | Mehendigonj |
| 4326 | Muladi |
| 4327 | Babugonj |
| 4328 | Bakergonj |
| 4329 | Uzirpur |
| 4331 | Banaripara |
| 4422 | Baufal/Mirjagonj |
| 4423 | Baufal/Mirjagonj, Dashmina, Patuakhali |
| 4424 | Baufal/Mirjagonj |
| 4426 | Baufal/Mirjagonj |
| 4455 | Pathorghata |
| 4523 | Kaligonj |
| 4525 | Moheshpur |
| 4623 | Bhandaria |
| 4624 | Kaokhali/Kawkhali |
| 4625 | Mothbaria |
| 4626 | Nazirpur |
| 4627 | Swarupkhati |
| 4652 | Bagerhat |
| 4653 | Fakirhat |
| 4654 | Kachua |
| 4655 | Mollarhat |
| 4656 | Morelganj |
| 4657 | Rampal |
| 4658 | Mongla, Bagerhat |
| 4821 | Lohagara |
| 4851 | Sreepur |
| 4922 | Borhanuddin |
| 4924 | Daulatkhan |
| 4925 | Lalmohan |
| 4951 | Nalcity |
| 5020 | Sibgonj (Mokamtala) |
| 5023 | Dhunat |
| 5024 | Dhupchachia |
| 5028 | Shariakandi |
| 5029 | Sherpur |
| 5222 | Badarganj |
| 5224 | Haragacha |
| 5225 | Mithapukur |
| 5227 | Pirgonj |
| 5323 | Birgonj/Gobindagonj/Birganj |
| 5325 | Shetabgonj |
| 5326 | Chrirbandar |
| 5327 | Fulbari |
| 5329 | Bangla Hili |
| 5424 | Palashbari |
| 5426 | Saghata (Bonarpara) |
| 5521 | Saidpur/Syedpur |
| 5651 | Boda |
| 5721 | Panchbibi |
| 5821 | Nageswari |
| 6023 | Damudda |
| 6024 | GoshairHat |
| 6222 | Dhamrai |
| 6223 | Dohar |
| 6224 | Keranigonj |
| 6225 | Nowabgonj |
| 6253 | Monahardi/Monohordi |
| 6254 | Palash |
| 6255 | Raipura |
| 6257 | Madhabdi |
| 6323 | Bhanga |
| 6324 | Boalmari |
| 6327 | Nagarkanda |
| 6328 | Sadarpur (J.Monjil) |
| 6411 | Rajbari |
| 6423 | Goalanda |
| 6424 | Pangsha |
| 6722 | Araihazar/Arihazar |
| 6723 | Sonargaon |
| 6724 | Bandar |
| 6725 | Rupganj/Rupgonj |
| 6822 | Kaliakoir |
| 6823 | Kaliganj |
| 6824 | Kapashia |
| 6825 | Sreepur |
| 6922 | Gazaria |
| 6923 | Lohajang |
| 6924 | Sirajdikhan |
| 6925 | Sreenagar |
| 6926 | Tongibari |
| 7011 | Bheramara |
| 7111 | Kushtia |
| 7621 | Alamdanga |
| 7711 | Natore |
| 7724 | Gurudashpur |
| 8021 | Chauddagram/Chandina/Chandiana/Daudkandi/Debidwar/Homna/Muradnagar/Brahmanpara/Barura/Burichang |
| 8321 | Chunarughat/Madabpur/Nabiganj |
| 8331 | Habiganj |
| 8421 | Hajiganj/Kochua/Shahrasti/Matlab |
| 8521 | Akhaura/Bancharampur/Kashba/Sarail/Quashba/Nabinagar/Ashuganj |
| 8621 | Baralekha/Komalgonj/Kulaura/Rajnagar/Sreemongal |
| 8721 | Chatak/Dharmapasha/Jaganathpur/Jagonnathpur |
| 9021 | Phulpur/Bhaluka/Gouripur/Gafargaon/Goforgaon/Iswarganj/Ishwargonj/Muktagacha |
| 9031 | Mymensingh |
| 9221 | Bashail/Bhuapur/Ghatail/Gopalpur/Kalihati/Elenga/Kalihati/Modhupur/Mirzapur |
| 9232 | Tangail, Shakhipur |
| 9233 | Tangail |
| 9421 | Bajitpur/Bhairabbazar/Itna/Kotiadhi |
Mobile operators
| Operator | Prefixes |
|---|---|
| Grameenphone | 1312, 1712, 6412 |
| Banglalink | 1412, 1912 |
| Robi | 1612, 1812 |
| Citycell | 1112 |
| TeleTalk | 1512 |
The operator is the one the number range was originally assigned to. If the subscriber ported the number, the current operator may differ.
Number types
| Type | International | Domestic |
|---|---|---|
| Fixed line | +880 2-7111234 | 02-7111234 |
| Mobile | +880 1812-345678 | 01812-345678 |
| Toll-free | +880 800-1234567 | 0800-1234567 |
| VoIP | +880 9604-123456 | 09604-123456 |