China phone code
China country code +86. Area codes for 405 places, prefixes of 4 mobile operators, number formats and how to dial.
- Country code
- +86
- Exit code (to call abroad)
- 00
- Trunk prefix (domestic calls)
- 0
- Number length
- Digits after the country code: landline 7–11, mobile 11
- Example landline
- +86 10 1234 5678
- Example mobile
- +86 131 2345 6789
- Region
- Eastern Asia
How to dial
From abroad, dial +86, then the area code and number without the leading 0: +86 10 XXXX XXXX. In place of the +, dial the exit code of the country you are calling from: 00 in most countries, 011 from the US and Canada. On a mobile phone you can simply dial +.
Within the country the number is dialled as 010 XXXX XXXX.
Calling out: dial 00, then the other country’s code and the number.
Area codes
Showing the 300 shortest of 320 area codes. Check any number with the phone number lookup.
| Code | Place |
|---|---|
| 10 | Beijing |
| 20 | Guangzhou, Guangdong |
| 21 | Shanghai |
| 22 | Tianjin |
| 23 | Chongqing |
| 24 | Shenyang/Tieling/Fushun/Benxi, Liaoning, Shenyang/Tieling/Fushun, Liaoning |
| 25 | Nanjing, Jiangsu |
| 27 | Wuhan, Hubei |
| 28 | Chengdu/Ziyang/Meishan, Sichuan |
| 29 | XiAn/Xianyang, Shaanxi |
| 310 | Handan, Hebei |
| 311 | Shijiazhuang, Hebei |
| 312 | Baoding, Hebei |
| 313 | Zhangjiakou, Hebei |
| 314 | Chengde, Hebei |
| 315 | Tangshan, Hebei |
| 316 | Langfang, Hebei |
| 317 | Cangzhou, Hebei |
| 318 | Hengshui, Hebei |
| 319 | Xingtai, Hebei |
| 350 | Xinzhou, Shanxi |
| 351 | Taiyuan, Shanxi |
| 352 | Datong, Shanxi |
| 353 | Yangquan, Shanxi |
| 354 | Jinzhong/Luliang, Shanxi |
| 355 | Changzhi, Shanxi |
| 356 | Jincheng, Shanxi |
| 357 | Linfen, Shanxi |
| 358 | Jinzhong/Luliang, Shanxi |
| 359 | Yuncheng, Shanxi |
| 370 | Shangqiu, Henan |
| 371 | Zhengzhou, Henan |
| 372 | Anyang, Henan |
| 373 | Xinxiang, Henan |
| 374 | Xuchang, Henan |
| 375 | Pingdingshan, Henan |
| 376 | Xinyang, Henan |
| 377 | Nanyang, Henan |
| 379 | Luoyang, Henan |
| 391 | Jiaozuo, Henan |
| 392 | Hebi, Henan |
| 393 | Puyang, Henan |
| 394 | Zhoukou, Henan |
| 395 | Luohe, Henan |
| 396 | Zhumadian, Henan |
| 398 | Sanmenxia, Henan |
| 411 | Dalian, Liaoning |
| 412 | Anshan, Liaoning |
| 415 | Dandong, Liaoning |
| 416 | Jinzhou, Liaoning |
| 417 | Yingkou, Liaoning |
| 418 | Fuxin, Liaoning |
| 419 | Liaoyang, Liaoning |
| 421 | Chaoyang, Liaoning |
| 427 | Panjin, Liaoning |
| 429 | Huludao, Liaoning |
| 431 | Changchun, Jilin |
| 432 | Jilin, Jilin |
| 433 | Yanbian Zhou/Hunchun/Yanji, Jilin |
| 434 | Siping, Jilin |
| 435 | Tonghua/Meihekou, Jilin |
| 436 | Baicheng, Jilin |
| 437 | Liaoyuan, Jilin |
| 438 | Songyuan, Jilin |
| 439 | Baishan, Jilin |
| 451 | Harbin, Heilongjiang |
| 452 | Qiqihar, Heilongjiang |
| 453 | Mudanjiang, Heilongjiang |
| 454 | Jiamusi, Heilongjiang |
| 455 | Suihua, Heilongjiang |
| 456 | Heihe, Heilongjiang |
| 457 | Jiagedaqi, Heilongjiang |
| 458 | Yichun, Heilongjiang |
| 459 | Daqing, Heilongjiang |
| 464 | Qitaihe, Heilongjiang |
| 467 | Jixi, Heilongjiang |
| 468 | Hegang, Heilongjiang |
| 469 | Shuangyashan, Heilongjiang |
| 470 | Hulunbuir, Inner Mongolia |
| 471 | Huhehaote, Inner Mongolia |
| 472 | Baotou, Inner Mongolia |
| 473 | Wuhai, Inner Mongolia |
| 474 | Ulanqab, Inner Mongolia |
| 475 | Tongliao, Inner Mongolia |
| 476 | Chifeng, Inner Mongolia |
| 477 | Ordos, Inner Mongolia |
| 478 | Bayan Nur, Inner Mongolia |
| 479 | Xilingol, Inner Mongolia |
| 482 | Hinggan, Inner Mongolia |
| 483 | Alxa, Inner Mongolia |
| 510 | Wuxi, Jiangsu |
| 511 | Zhenjiang, Jiangsu |
| 512 | Suzhou, Jiangsu |
| 513 | Nantong, Jiangsu |
| 514 | Yangzhou, Jiangsu |
| 515 | Yancheng, Jiangsu |
| 516 | Xuzhou, Jiangsu |
| 517 | Huaian, Jiangsu |
| 518 | Lianyungang, Jiangsu |
| 519 | Changzhou, Jiangsu |
| 523 | Taizhou, Jiangsu |
| 527 | Suqian, Jiangsu |
| 530 | Heze, Shandong |
| 531 | Jinan, Shandong |
| 532 | Qingdao, Shandong |
| 533 | Zibo, Shandong |
| 534 | Dezhou, Shandong |
| 535 | Yantai, Shandong |
| 536 | Weifang, Shandong |
| 537 | Jining, Shandong |
| 538 | Taian, Shandong |
| 539 | Linyi, Shandong |
| 543 | Binzhou, Shandong |
| 546 | Dongying, Shandong |
| 550 | Chuzhou, Anhui |
| 551 | Hefei, Anhui, Hefei/Chaohu, Anhui |
| 552 | Bengbu, Anhui |
| 553 | Wuhu, Anhui |
| 554 | Huainan, Anhui |
| 555 | MaAnshan, Anhui |
| 556 | Anqing, Anhui |
| 557 | Suzhou, Anhui |
| 558 | Fuyang, Anhui |
| 559 | Huangshan, Anhui |
| 561 | Huaibei, Anhui |
| 562 | Tongling, Anhui |
| 563 | Xuancheng, Anhui |
| 564 | Lu'an, Anhui |
| 566 | Chizhou, Anhui |
| 570 | Quzhou, Zhejiang |
| 571 | Hangzhou, Zhejiang |
| 572 | Huzhou, Zhejiang |
| 573 | Jiaxing, Zhejiang |
| 574 | Ningbo, Zhejiang |
| 575 | Shaoxing, Zhejiang |
| 576 | Taizhou, Zhejiang |
| 577 | Wenzhou, Zhejiang |
| 578 | Lishui, Zhejiang |
| 579 | Jinhua, Zhejiang |
| 580 | Zhoushan, Zhejiang |
| 591 | Fuzhou, Fujian |
| 592 | Xiamen, Fujian |
| 593 | Ningde, Fujian |
| 594 | Putian, Fujian |
| 595 | Quanzhou, Fujian |
| 596 | Zhangzhou, Fujian |
| 597 | Longyan, Fujian |
| 598 | Sanming, Fujian |
| 599 | Nanping, Fujian |
| 631 | Weihai, Shandong |
| 632 | Zaozhuang, Shandong |
| 633 | Rizhao, Shandong |
| 635 | Liaocheng, Shandong |
| 660 | Shanwei, Guangdong |
| 662 | Yangjiang, Guangdong |
| 663 | Jieyang, Guangdong |
| 668 | Maoming, Guangdong |
| 691 | Xishuangbanna, Yunnan |
| 692 | Mangshi, Yunnan, Luxi, Yunnan |
| 701 | Yingtan, Jiangxi |
| 710 | Xiangyang, Hubei, Xiangyang/Xiangfan, Hubei |
| 711 | Ezhou, Hubei |
| 712 | Xiaogan, Hubei |
| 713 | Huanggang, Hubei |
| 714 | Huangshi, Hubei |
| 715 | Xianning, Hubei |
| 716 | Jingzhou, Hubei |
| 717 | Yichang, Hubei |
| 718 | Enshi, Hubei |
| 719 | Shiyan, Hubei |
| 722 | Suizhou, Hubei |
| 724 | Jingmen, Hubei |
| 728 | Xiantao/Qianjiang/Tianmen, Hubei, Xiantao, Hubei |
| 730 | Yueyang, Hunan |
| 731 | Zhuzhou/Changsha/Xiangtan, Hunan |
| 734 | Hengyang, Hunan |
| 735 | Chenzhou, Hunan |
| 736 | Changde, Hunan |
| 737 | Yiyang, Hunan |
| 738 | Loudi, Hunan |
| 739 | Shaoyang, Hunan |
| 743 | Jishou, Hunan |
| 744 | Zhangjiajie, Hunan |
| 745 | Huaihua, Hunan |
| 746 | Yongzhou, Hunan |
| 750 | Jiangmen, Guangdong |
| 751 | Shaoguan, Guangdong |
| 752 | Huizhou, Guangdong |
| 753 | Meizhou, Guangdong |
| 754 | Shantou, Guangdong, Shantou/Chaoyang, Guangdong |
| 755 | Shenzhen, Guangdong |
| 756 | Zhuhai, Guangdong |
| 757 | Foshan, Guangdong, Shunde/Foshan, Guangdong |
| 758 | Zhaoqing, Guangdong |
| 759 | Zhanjiang, Guangdong |
| 760 | Zhongshan, Guangdong |
| 762 | Heyuan, Guangdong |
| 763 | Qingyuan, Guangdong |
| 766 | Yunfu, Guangdong |
| 768 | Chaozhou, Guangdong |
| 769 | Dongguan, Guangdong |
| 770 | Fangchenggang, Guangxi |
| 771 | Nanning/Chongzuo, Guangxi, Nanning, Guangxi |
| 772 | Liuzhou, Guangxi |
| 773 | Guilin, Guangxi |
| 774 | Wuzhou, Guangxi |
| 775 | Yulin, Guangxi |
| 776 | Baise, Guangxi |
| 777 | Qinzhou, Guangxi |
| 778 | Hechi, Guangxi |
| 779 | Beihai, Guangxi |
| 790 | Xinyu, Jiangxi |
| 791 | Nanchang, Jiangxi |
| 792 | Jiujiang, Jiangxi |
| 793 | Shangrao, Jiangxi |
| 794 | Fuzhou, Jiangxi |
| 795 | Yichun, Jiangxi |
| 796 | Ji'an, Jiangxi |
| 797 | Ganzhou, Jiangxi |
| 798 | Jingdezhen, Jiangxi |
| 799 | Pingxiang, Jiangxi |
| 812 | Panzhihua, Sichuan |
| 813 | Zigong, Sichuan |
| 816 | Mianyang, Sichuan |
| 817 | Nanchong, Sichuan |
| 818 | Dazhou, Sichuan |
| 825 | Suining, Sichuan |
| 826 | Guang'an, Sichuan |
| 827 | Bazhong, Sichuan |
| 830 | Luzhou, Sichuan |
| 831 | Yibin, Sichuan |
| 832 | Neijiang, Sichuan, Ziyang/Neijiang, Sichuan |
| 833 | Leshan, Sichuan |
| 834 | Xichang, Sichuan |
| 835 | Ya'an, Sichuan |
| 836 | Garze, Sichuan |
| 837 | Aba, Sichuan |
| 838 | Deyang, Sichuan |
| 839 | Guangyuan, Sichuan |
| 851 | Guiyang/Zunyi/Anshun, Guizhou |
| 854 | Qiannan, Guizhou |
| 855 | Qiandongnan, Guizhou |
| 856 | Tongren, Guizhou |
| 857 | Bijie, Guizhou |
| 858 | Liupanshui, Guizhou |
| 859 | Xingyi, Guizhou |
| 870 | Zhaotong, Yunnan |
| 871 | Kunming, Yunnan |
| 872 | Dali, Yunnan |
| 873 | Honghe, Yunnan |
| 874 | Qujing, Yunnan |
| 875 | Baoshan, Yunnan |
| 876 | Wenshan, Yunnan |
| 877 | Yuxi, Yunnan |
| 878 | Chuxiong, Yunnan |
| 879 | Pu'er, Yunnan, Simao, Yunnan |
| 883 | Lincang, Yunnan |
| 886 | Nujiangm, Yunnan |
| 887 | Shangri-La, Yunnan, Diqing, Yunnan |
| 888 | Lijiang, Yunnan |
| 891 | Lhasa, Tibet |
| 892 | Rikaze/Zhongba, Tibet |
| 893 | Shannan, Tibet |
| 894 | Linzhi, Tibet |
| 895 | Changdu, Tibet |
| 896 | Naqu/Jiali/Nierong/Shenzha/Shuanghu/Bange/Nima, Tibet |
| 897 | Ali/Pulan/Zhada, Tibet |
| 898 | Haikou/Sanya, Hainan, Haikou, Hainan |
| 901 | Tacheng, Xinjiang |
| 902 | Hami, Xinjiang |
| 903 | Hetian, Xinjiang |
| 906 | Aletai, Xinjiang |
| 908 | Atushi, Xinjiang |
| 909 | Bole, Xinjiang |
| 911 | YanAn, Shaanxi |
| 912 | Yulin, Shaanxi |
| 913 | Weinan, Shaanxi |
| 914 | Shangzhou, Shaanxi |
| 915 | Ankang, Shaanxi |
| 916 | Hanzhong, Shaanxi |
| 917 | Baoji, Shaanxi |
| 919 | Tongchuan, Shaanxi |
| 930 | Linxia, Gansu |
| 931 | Lanzhou, Gansu |
| 932 | Dingxi, Gansu |
| 933 | Pingliang, Gansu |
| 934 | Xifeng, Gansu |
| 935 | Jinchang, Gansu |
| 936 | Zhangye, Gansu |
| 937 | Jiuquan, Gansu |
| 938 | Tianshui, Gansu |
| 939 | Wudu, Gansu |
| 941 | Gannan, Gansu |
| 943 | Baiyin, Gansu |
| 951 | Yinchuan, Ningxia |
| 952 | Shizuishan, Ningxia |
| 953 | Wuzhong, Ningxia |
| 954 | Guyuan, Ningxia |
| 955 | Zhongwei, Ningxia |
| 970 | Haiyan, Qinghai |
Mobile operators
| Operator | Prefixes |
|---|---|
| China Mobile | 134, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 151, 170, 172, 178, 182, 183, 184, 187, 188 … |
| China Unicom | 130, 131, 132, 145, 155, 156, 166, 167, 170, 171, 175, 176, 185, 186, 196 |
| China Telecom | 133, 153, 170, 173, 177, 180, 181, 189, 190, 191, 193, 199, 1741 |
| China Broadnet | 192, 1611 |
The operator is the one the number range was originally assigned to. If the subscriber ported the number, the current operator may differ.
Number types
| Type | International | Domestic |
|---|---|---|
| Fixed line | +86 10 1234 5678 | 010 1234 5678 |
| Mobile | +86 131 2345 6789 | 131 2345 6789 |
| Toll-free | +86 800 123 4567 | 800 123 4567 |
| Premium rate | +86 1681 2345 | 1681 2345 |
| Shared cost | +86 400 123 4567 | 400 123 4567 |